สารบัญในหน้านี้
- ชุดห้องปฏิบัติการฉายรังสีอัลตราไวโอเลต
- เครื่องฉายรังสีรังสีอัลตราไวโอเลตชนิดจุด UVP-30 ซีรีส์
- เครื่องฉายรังสีรังสีอัลตราไวโอเลตชนิดจุด UVP-60 ซีรีส์
- เครื่องฉายรังสีอัลตราไวโอเลตเชิงเส้น UVL-115
- ชุดควบคุมด้วยมือ UVPC-3.6V
- เครื่องควบคุมอินเวอร์เตอร์ คอนโทรลเลอร์แบบแมนนวล UVPC-1500V
- หลอดอัลตราไวโอเลต ท่อมินิ U แคโทดเย็น UVCCU-M ซีรีส์
- หลอดอัลตราไวโอเลต หลอดแจ็คเก็ตขนาดเล็ก แคโทดเย็น UVCCU-J ซีรีส์
- หลอดอัลตราไวโอเลต ท่อ U ขนาดกลางแคโทดเย็น UVCCU/UVCCW ซีรีส์
- หลอดอัลตราไวโอเลต หลอดตรงขนาดกลาง แคโทดเย็น UVCCS ซีรีส์
- บอร์ดอินเวอร์เตอร์สำหรับหลอดอัลตราไวโอเลตแคโทดเย็น HAC-012P2010
- หลอดอัลตราไวโอเลต ท่อ U ขนาดใหญ่แคโทดร้อน UVHCU ซีรีส์
- หลอดอัลตราไวโอเลต แคโทดร้อนหลอดตรงขนาดให UVHCS ซีรีส์
- เครื่องกำเนิดโอโซนชนิดหลอดควอทซ์ติดผนัง
ชุดห้องปฏิบัติการฉายรังสีอัลตราไวโอเลต
รุ่น | รายการและคำอธิบาย | ราคา เยน |
---|---|---|
ชุดห้องปฏิบัติการเครื่องฉายรังสีอัลตราไวโอเลตชนิดจุด LKUVP-30 + UVPC | อุปกรณ์ครบชุดพร้อมปลั๊กไฟและขาตั้ง | ¥274,000 |
ชุดห้องปฏิบัติการเครื่องฉายรังสีอัลตราไวโอเลตชนิดจุด LKUVP-60 + UVPC | อุปกรณ์ครบชุดพร้อมปลั๊กไฟและขาตั้ง | ¥349,000 |
ชุดห้องปฏิบัติการเครื่องฉายรังสีอัลตราไวโอเลตชนิดจุด LKUVL-115 | อุปกรณ์ครบชุดพร้อมปลั๊กไฟและขาตั้ง | ¥125,000 |
เครื่องฉายรังสีรังสีอัลตราไวโอเลตชนิดจุด UVP-30 ซีรีส์
รุ่น | รายการและคำอธิบาย | ราคา เยน |
---|---|---|
【รุ่นทั่วไป】 | ||
UVP-30/f30/355nm/P2m | เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 mm ความยาวโฟกัส 30 มม. 355nm หลอดไฟ พร้อมสายไฟยาว 2 m | ¥149,000 |
UVP-30/f15 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม. กระจกทางยาวโฟกัส 15 มม. ทำจากอลูมิเนียม | ¥60,000 |
UVP-30/f30 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม. กระจกทางยาวโฟกัส 30 มม. ทำจากอลูมิเนียม | ¥64,000 |
UVP-30/f40 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม. กระจกทางยาวโฟกัส 40 มม. ทำจากอลูมิเนียม | ¥64,000 |
UVP-30/400nm | หลอด UV ความยาวคลื่น 400 นาโนเมตรสำหรับ UVP-30 พร้อมฐานอลูมิเนียม | ¥75,000 |
UVP-30/375nm | หลอด UV ความยาวคลื่น 375 นาโนเมตรสำหรับ UVP-30 พร้อมฐานอลูมิเนียม | ¥75,000 |
UVP-30/370nm | หลอด UV ความยาวคลื่น 370 นาโนเมตรสำหรับ UVP-30 พร้อมฐานอะลูมิเนียม | ¥75,000 |
UVP-30/365nm | หลอด UV ความยาวคลื่น 365 นาโนเมตรสำหรับ UVP-30 พร้อมฐานอลูมิเนียม | ¥75,000 |
UVP-30/360nm | หลอด UV ความยาวคลื่น 360 นาโนเมตรสำหรับ UVP-30 พร้อมฐานอลูมิเนียม | ¥75,000 |
UVP-30/355nm | หลอด UV ความยาวคลื่น 355 นาโนเมตรสำหรับ UVP-30 พร้อมฐานอะลูมิเนียม | ¥75,000 |
Hood-30f□ | ฮู้ดสำหรับ UVC-30 | ¥55,000 |
/P□m | สายไฟต่อ1ม | ¥5,000 |
UVPC-30 | ตัวควบคุมกำลังไฟแบบแมนนวล: เอาต์พุต DC 3V | ¥75,000 |
เครื่องฉายรังสีรังสีอัลตราไวโอเลตชนิดจุด UVP-60 ซีรีส์
รุ่น | รายการและคำอธิบาย | ราคา เยน |
---|---|---|
【รุ่นทั่วไป】 | ||
UVP-60/f30/36v-450w/HRG/GF/WCU-60 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มม. ความยาวโฟกัส 30mm36v-450w โคมไฟ ด้วยยูนิตระบายความร้อนด้วยน้ำและกระจกป้องกัน | ¥237,000 |
UVP-60/f15 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มม. กระจกทางยาวโฟกัส 15 มม. ทำจากอลูมิเนียม | ¥124,000 |
UVP-60/f30 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มม. กระจกทางยาวโฟกัส 30 มม. ทำจากอลูมิเนียม | ¥124,000 |
UVP-60/f60 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มม. กระจกทางยาวโฟกัส 60 มม. ทำจากอลูมิเนียม | ¥135,000 |
UVP-60/f105 | เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มม. กระจกทางยาวโฟกัส 105 มม. ทำจากอลูมิเนียม | ¥135,000 |
UVP-60/235.7nm | หลอด UV 235.7nm สำหรับ UVP-60 พร้อมฐานอลูมิเนียม | ¥100,000 |
Hood-60f□ | ฮู้ดสำหรับ UVP-60/f□ | ¥49,000 |
/P□m | สายไฟต่อ1ม | ¥5,000 |
UVPC-60 | เครื่องควบคุมหลอด UV สำหรับ UVP-60 | ¥75,000 |
เครื่องฉายรังสีอัลตราไวโอเลตเชิงเส้น UVL-115
รุ่น | รายการและคำอธิบาย | ราคา เยน |
---|---|---|
UVL-115/L245/235.7nm | ติดตั้งหลอดไฟ 235.7nm | ¥50,000 |
UVL-115/L245/352nm | ติดตั้งหลอดไฟ 352nm | ¥50,000 |
UVL-235.7nm | หลอดไฟสำรอง 235.7nm | ¥10,000 |
UVL-352nm | หลอดไฟสำรอง 352nm | ¥10,000 |
UVL-SPP | แผ่นป้องกันด้านข้าง | ¥10,000 |
ชุดควบคุมด้วยมือ UVPC-3.6V
รุ่น | แหล่งจ่ายไฟ | ควบคุมแรงดันไฟฟ้า | ควบคุมกระแสไฟฟ้า | ราคา เยน |
---|---|---|---|---|
UVPC-3.6V-30mA | AC100~240V | DC3.6V | 30mA | ¥100,000 |
UVPC-3.6V-50mA | AC100~240V | DC3.6V | 50mA | ¥100,000 |
UVPC-3.6V-100mA | AC100~240V | DC3.6V | 100mA | ¥100,000 |
ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม
รุ่น | รายการและคำอธิบาย | ราคา เยน |
---|---|---|
FPR | รางป้องกันด้านหน้า | ¥20,000 |
RPR | รางป้องกันด้านหลัง | ¥20,000 |
LH | ที่จับยก | ¥20,000 |
สายไฟฟ้า | ผลิตข้อกำหนดของสายไฟฟ้า | กรุณาติดต่อเรา |
เครื่องควบคุมอินเวอร์เตอร์ คอนโทรลเลอร์แบบแมนนวล UVPC-1500V
รุ่น | แหล่งจ่ายไฟ | ควบคุมแรงดันไฟฟ้า | ควบคุมกระแสไฟฟ้า | ราคา เยน |
---|---|---|---|---|
UVPC-1500V | AC100~240V | Max. 1500V rms | Max. 20mA | ¥100,000 |
ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม
รุ่น | รายการและคำอธิบาย | ราคา เยน |
---|---|---|
FPR | รางป้องกันด้านหน้า | ¥20,000 |
RPR | รางป้องกันด้านหลัง | ¥20,000 |
LH | ที่จับยก | ¥20,000 |
สายไฟฟ้า | ผลิตข้อกำหนดของสายไฟฟ้า | กรุณาติดต่อเรา |
หลอดอัลตราไวโอเลต ท่อมินิ U แคโทดเย็น UVCCU-M ซีรีส์
รุ่น | รูปทรง เทอร์มินอล | ความเข้มของรังสียูวี μW/c㎡/10cm |
การสร้างโอโซน mg/hrs |
ราคา เยน |
---|---|---|---|---|
UVCCU-M40P-OZ | เข็มหมุดφ0.5 | 50 | 0.8 | ¥11,500 |
UVCCU-M40L-OZ | สายไฟ | 50 | 0.8 | ¥11,500 |
UVCCU-M40P | เข็มหมุดφ0.5 | 50 | ไม่มี | ¥11,500 |
UVCCU-M40L | สายไฟ | 50 | ไม่มี | ¥11,500 |
UVCCU-M55P-OZ | เข็มหมุดφ0.5 | 70 | 1.0 | ¥12,500 |
UVCCU-M55L-OZ | สายไฟ | 70 | 1.0 | ¥12,500 |
UVCCU-M55P | เข็มหมุดφ0.5 | 70 | ไม่มี | ¥12,500 |
UVCCU-M55L | สายไฟ | 70 | ไม่มี | ¥12,500 |
UVCCU-M70P-OZ | เข็มหมุดφ0.5 | 100 | 1.2 | ¥15,000 |
UVCCU-M70L-OZ | สายไฟ | 100 | 1.2 | ¥15,000 |
UVCCU-M70P | เข็มหมุดφ0.5 | 100 | ไม่มี | ¥15,000 |
UVCCU-M70L | สายไฟ | 100 | ไม่มี | ¥15,000 |
หลอดอัลตราไวโอเลต หลอดแจ็คเก็ตขนาดเล็ก แคโทดเย็น UVCCU-J ซีรีส์
รุ่น | รูปทรง เทอร์มินอล | ความเข้มของรังสียูวี μW/c㎡/10cm |
การสร้างโอโซน mg/hrs |
ราคา เยน |
---|---|---|---|---|
UVCCU-J40P-OZ | เข็มหมุดφ0.5 | 50 | 0.8 | ¥30,000 |
UVCCU-J40L-OZ | สายไฟ | 50 | 0.8 | ¥30,000 |
UVCCU-J40P | เข็มหมุดφ0.5 | 50 | ไม่มี | ¥30,000 |
UVCCU-J40L | สายไฟ | 50 | ไม่มี | ¥30,000 |
UVCCU-J55P-OZ | เข็มหมุดφ0.5 | 70 | 1.0 | ¥31,000 |
UVCCU-J55L-OZ | สายไฟ | 70 | 1.0 | ¥31,000 |
UVCCU-J55P | เข็มหมุดφ0.5 | 70 | ไม่มี | ¥31,000 |
UVCCU-J55L | สายไฟ | 70 | ไม่มี | ¥31,000 |
UVCCU-J70P-OZ | เข็มหมุดφ0.5 | 100 | 1.2 | ¥32,000 |
UVCCU-J70L-OZ | สายไฟ | 100 | 1.2 | ¥32,000 |
UVCCU-J70P | เข็มหมุดφ0.5 | 100 | ไม่มี | ¥32,000 |
UVCCU-J70L | สายไฟ | 100 | ไม่มี | ¥32,000 |
หลอดอัลตราไวโอเลต ท่อ U ขนาดกลางแคโทดเย็น UVCCU/UVCCW ซีรีส์
รุ่น | รูปทรง เทอร์มินอล | ความเข้มของรังสียูวี μW/c㎡/10cm |
การสร้างโอโซน mg/hrs |
ราคา เยน |
---|---|---|---|---|
UVCCU-100P-OZ | GY9.5 | 250 | 3 | ¥21,000 |
UVCCU-100L-OZ | สายไฟ | 250 | 3 | ¥21,000 |
UVCCU-100P | GY9.5 | 250 | ไม่มี | ¥22,500 |
UVCCU-100L | สายไฟ | 250 | ไม่มี | ¥22,500 |
UVCCU-150P-OZ | GY9.5 | 500 | 12 | ¥24,000 |
UVCCU-150L-OZ | สายไฟ | 500 | 12 | ¥24,000 |
UVCCU-150P | GY9.5 | 500 | ไม่มี | ¥26,000 |
UVCCU-150L | สายไฟ | 500 | ไม่มี | ¥26,000 |
UVCCU-200P-OZ | GY9.5 | 700 | 16 | ¥28,500 |
UVCCU-200L-OZ | สายไฟ | 700 | 16 | ¥28,500 |
UVCCU-200P | GY9.5 | 700 | ไม่มี | ¥28,500 |
UVCCU-200L-OZ | สายไฟ | 700 | ไม่มี | ¥28,500 |
UVCCU-250P-OZ | GY9.5 | 800 | 18 | ¥31,000 |
UVCCU-250L-OZ | สายไฟ | 800 | 18 | ¥31,000 |
UVCCU-250 P | GY9.5 | 800 | ไม่มี | ¥31,000 |
UVCCU-250 L | สายไฟ | 800 | ไม่มี | ¥31,000 |
UVCCW-100P-OZ | GY9.5 | 500 | 16 | ¥34,500 |
หลอดอัลตราไวโอเลต หลอดตรงขนาดกลาง แคโทดเย็น UVCCS ซีรีส์
รุ่น | รูปทรง เทอร์มินอล | ความเข้มของรังสียูวี μW/c㎡/10cm |
การสร้างโอโซน mg/hrs |
ราคา เยน |
---|---|---|---|---|
UVCCS-107S-OZ | R7s | 120 | 2 | ¥17,500 |
UVCCS-107L-OZ | สายไฟ | 120 | 2 | ¥17,500 |
UVCCS-107S | R7s | 120 | ไม่มี | ¥17,500 |
UVCCS-107L | สายไฟ | 120 | ไม่มี | ¥17,500 |
UVCCS-200S-OZ | R7s | 300 | 5 | ¥20,000 |
UVCCS-200L-OZ | สายไฟ | 300 | 5 | ¥20,000 |
UVCCS-200S | R7s | 300 | ไม่มี | ¥20,000 |
UVCCS-200L | สายไฟ | 300 | ไม่มี | ¥20,000 |
UVCCS-300S-OZ | R7s | 350 | 10 | ¥22,000 |
UVCCS-300L-OZ | สายไฟ | 350 | 10 | ¥22,000 |
UVCCS-300S | R7s | 350 | ไม่มี | ¥22,000 |
UVCCS-300L | สายไฟ | 350 | ไม่มี | ¥22,000 |
UVCCS-400S-OZ | R7s | 450 | 16 | ¥25,000 |
UVCCS-400L-OZ | สายไฟ | 450 | 16 | ¥25,000 |
UVCCS-400S | R7s | 450 | ไม่มี | ¥25,000 |
UVCCS-400L | สายไฟ | 450 | ไม่มี | ¥25,000 |
บอร์ดอินเวอร์เตอร์สำหรับหลอดอัลตราไวโอเลตแคโทดเย็น HAC-012P2010
รุ่น | วิธีการควบคุม | แหล่งจ่ายไฟ | ควบคุมกระแสไฟฟ้า | ราคา เยน |
---|---|---|---|---|
HAC-012P-2010 | อินเวอร์เตอร์ | DC12V | 20mA-9W / 10mA-5.4W / 10mA-9W | ¥20,000 |
หลอดอัลตราไวโอเลต ท่อ U ขนาดใหญ่แคโทดร้อน UVHCU ซีรีส์
รุ่น | รูปทรง เทอร์มินอล | ความเข้มของรังสียูวี μW/c㎡/10cm |
การสร้างโอโซน | ราคา เยน |
---|---|---|---|---|
UVHCU-210/20L-OZ | สายไฟ | 50 | มี | ¥81,500 |
UVHCU-210/20L | สายไฟ | 50 | ไม่มี | ¥81,500 |
UVHCU-270/40L-OZ | สายไฟ | 90 | มี | ¥84,000 |
UVHCU-270/40L | สายไฟ | 90 | ไม่มี | ¥84,000 |
UVHCU-360/70L-OZ | สายไฟ | 150 | มี | ¥96,500 |
UVHCU-360/70L | สายไฟ | 150 | ไม่มี | ¥96,500 |
UVHCU-525/90L-OZ | สายไฟ | 210 | มี | ¥110,000 |
UVHCU-525/90L | สายไฟ | 210 | ไม่มี | ¥110,000 |
UVHCU-635/110-OZ | สายไฟ | 240 | มี | ¥124,000 |
UVHCU-635/110L | สายไฟ | 240 | ไม่มี | ¥124,000 |
หลอดอัลตราไวโอเลต แคโทดร้อนหลอดตรงขนาดให UVHCS ซีรีส์
รุ่น | รูปทรง เทอร์มินอล | ความเข้มของรังสียูวี μW/c㎡/10cm |
การสร้างโอโซน | ราคา เยน |
---|---|---|---|---|
UVHCS-525L-OZ | สายไฟ | 90 | มี | ¥84,000 |
UVHCS-525L | สายไฟ | 90 | ไม่มี | ¥84,000 |
UVHCS-725L-OZ | สายไฟ | 150 | มี | ¥96,500 |
UVHCS-725L | สายไฟ | 150 | ไม่มี | ¥96,500 |
UVHCS-1025L-OZ | สายไฟ | 210 | มี | ¥110,000 |
UVHCS-1025L | สายไฟ | 210 | ไม่มี | ¥110,000 |
UVHCS-1425L-OZ | สายไฟ | 240 | มี | ¥124,000 |
UVHCS-1425ZL | สายไฟ | 240 | ไม่มี | ¥124,000 |
UVHCS-1645L-OZ | สายไฟ | 430 | มี | ¥229,000 |
UVHCS-1645L | สายไฟ | 430 | ไม่มี | ¥229,000 |
เครื่องกำเนิดโอโซนชนิดหลอดควอทซ์ติดผนัง
รุ่น | ปริมาณการสร้างโอโซน: | ราคา เยน |
---|---|---|
OZ-10 | 10mg/h | ¥69,800 |
OZ-20 | 20mg/h | ¥99,800 |